6ºA (09) X (00) 6ºB
7ºC (00) X (03) 8ºA
8ºB (06) X (00) 6ºA
6ºB (00) X (13) 6ºC
7ºA (04) X (06) 6ºA
7ºB (03) X (00) 7ºC
8ºA (01) X (00) 8ºB- W.O.
8ºA (01) X (00) 8ºB- W.O.
6ºB (00) X (07) 7ºB
7ºC (02) X (03) 8ºB
7ºA (08) X (00) 6ºB
6ºA (00) X (05) 8ºA
6ºC (02) X (01) 7ºC
7ºB (10) X (00) 8ºA
6ºA (02) X (02) 7ºC
7ºA (05) X (00) 6ºC
7ºB (04) X (01) 8ºB
6ºB (00) X (08) 7ºC
7ºA (01) X (00) 7ºB
6ºA (09) X (00) 6ºC
6ºB (00) X (01) 8ºA
7ºA (01) X (00) 7ºC
6ºB (02) X (08) 8ºB
6ºA (01) X (03) 7ºB
7ºA (00) X (04) 8ºA
6ºC (00) X (12) 8ºA
6ºC (01) X (08) 8ºB
7ºA (01) X (00) 8ºB-
0
|
3
|
0
|
1
|
3
|
0
|
10
|
||
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|||
3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
|||
0
|
3
|
3
|
3
|
3
|
0
|
15
|
||
3
|
3
|
3
|
3
|
0
|
3
|
18
|
||
0
|
0
|
0
|
1
|
3
|
0
|
4
|
||
3
|
0
|
3 |
3
|
3
|
18
|
|||
3
|
3
|
0
|
3
|
3
|
12
|