8ªA ( 25 ) x ( 15 ) 8ªB
8ªC ( 25 ) x ( 17 ) 8ªD
1ºA ( 25 ) x (14 ) 1ºB
2ºA ( 15 ) x (25 ) 3ºA
2ª RODADA
8ªA ( 27) x ( 25) 8ªC
1ºA (25) x (10) 8ªB
2ºA (25) x (12) 8ªD
3ºA (25) x (21) 1ºB
3ª RODADA
8ªA (20) x (25) 1ºA
2ºA (25) x (13) 8ªC
3ºA (25) x (19) 8ªB
1ºB (25) x (12) 8ªD
4ª RODADA
8ªA ( 22 ) x ( 25 ) 2ºA
3ºA (25) x (15) 1ºA
1ºB (25) x (22) 8ªC
8ªD (19) x (25) 8ªB
5ª RODADA
8ªA (19) x (25) 3ºA
1ºB (22) x (25) 2ºA
8ªD (24) x (26) 1ºA
8ªB (26) x (24) 8ªC
6ª RODADA
8ªA (26) x (24) 1ºB
8ªD (17) x (25) 3ºA
8ªB (19) x (25) 2ºA
8ªC (21) x (25) 1ºA
7ª RODADA
8ªA (21) x (25) 8ªD
8ªB (25) x (22) 1ºB
8ªC (16) x (25) 3ºA
1ºA (25) x (22) 2ºA
Semi – Final
___3ºA___ x ___8ªA____
1º lugar 4ºlugar
24/09
___1ºA___ x ___2ºA___
2º lugar 3ºlugar
Final 25/09
___3ºA____ x ___1ºA___
Nenhum comentário:
Postar um comentário