6ºA (16) x (00) 6ºB 05/05
6ºC (00) x (02) 7ºB 06/05
7ºC (00) x (10) 8ºA 07/05
8ºB (04) x (04) 6ºA 08/05
6ºB (00) x (10) 6ºC 09/05
7ºA (02) x (06) 6ºA 19/05
7ºB (04) x (00) 7ºC 12/05
8ºA (04) x (02) 8ºB 20/05
6ºB (02) x (05) 7ºB 27/05
7ºC (00) x (16) 8ºB 15/07
7ºA (06) x (00) 6ºB 16/07
6ºA (00) x (04) 8ºA 17/07
6ºC (04) x (00) 7ºC 18/07
7ºB (02) x (11) 8ºA 21/07
6ºA (02) x (00) 7ºC ----
7ºA (00) x (04) 6ºC 22/07
7ºB (09) x (12) 8ºB 23/07
6ºB ( ) x (00) 7ºC ----
7ºA (06) x (04) 7ºB 29/07
6ºA (06) x (02) 6ºC 30/07
6ºB (00) x (21) 8ºA 31/07
7ºA ( ) x (00) 7ºC ----
6ºB (00) x (32) 8ºB 01/08
6ºA (04) x (06) 7ºB 04/08
7ºA (00) x (05) 8ºA 05/08
6ºC (00) x (13) 8ºA 06/08
6ºC (00) x (13) 8ºB 07/08
7ºA (08) x (18) 8ºB 08/08
Semi Final
8ºA (02) x (04) 7ºB 18/08
8ºB (10) x (02) 6ºA 19/08
3º Lugar
8ºA (10) x (00) 6ºA 21/08
Final
7ºB ( ) x ( ) 8ºB 22/08
8ºA (04) x (02) 8ºB 20/05
6ºB (02) x (05) 7ºB 27/05
7ºC (00) x (16) 8ºB 15/07
7ºA (06) x (00) 6ºB 16/07
6ºA (00) x (04) 8ºA 17/07
6ºC (04) x (00) 7ºC 18/07
7ºB (02) x (11) 8ºA 21/07
6ºA (02) x (00) 7ºC ----
7ºA (00) x (04) 6ºC 22/07
7ºB (09) x (12) 8ºB 23/07
6ºB ( ) x (00) 7ºC ----
7ºA (06) x (04) 7ºB 29/07
6ºA (06) x (02) 6ºC 30/07
6ºB (00) x (21) 8ºA 31/07
7ºA ( ) x (00) 7ºC ----
6ºB (00) x (32) 8ºB 01/08
6ºA (04) x (06) 7ºB 04/08
7ºA (00) x (05) 8ºA 05/08
6ºC (00) x (13) 8ºA 06/08
6ºC (00) x (13) 8ºB 07/08
7ºA (08) x (18) 8ºB 08/08
Semi Final
8ºA (02) x (04) 7ºB 18/08
8ºB (10) x (02) 6ºA 19/08
3º Lugar
8ºA (10) x (00) 6ºA 21/08
Final
7ºB ( ) x ( ) 8ºB 22/08
Nenhum comentário:
Postar um comentário