segunda-feira, 4 de junho de 2012

TABELA DE VOLEI (MANHÃ)

7ª A (18 ) X 8ª A (25 )
8ª B (19) X 8ª D (21 )
1º A (02) X 1º B ( 0)- W.O.
2º A ( 22) X 3º A (25 )
7ª A (2) X  8ª B (0)W.O.
1º A (25 ) X  8ª A ( 12)
2º A ( 22) X 8ª D (13 )
3º A ( 02) X 1º B (00 )-W.O.
7ª A ( 10) X  1º A ( 25)
2º A ( 25) X 8ª B (07)
3º A ( 25) X 8ª A ( 13)
1º B ( 0) X 8ª D ( 2)-W.O.
7ª A ( 17) X  2º A (25 )
3º A (25 ) X 1º A (21 )
1º B (0 ) X 8ª B (2 )-W.O.
8ª D (12) X 8ª A (25)
7ª A ( 19) X  3º A (25 )
1º B ( 00) X 2º A (2 )W.O.
8ª D (20 ) X 1º A ( 25)
8ª A (16 ) X 8ª B (25 )
7ª A ( 02) X  1º B ( 00)-W.O.
8ª D (20) X 3º A (25)
8ª A (22) X 2º A (25)
8ª B (21) X 1º A (25)
7ª A (16) X  8ª D (25)
8ª A (02 ) X 1º B (00 )-W.O.
8ª B (15) X 3º A (25)
1º A (25) X 2º A (23)

SEMI FINAL
jogo 1


3º A       X       8ª A
1º LUGAR                     4º LUGAR



jogo 2

     1º A    X        2º A
2º LUGAR                   3º LUGAR



FINAL

_______________X_____________
venc. jogo 1                    venc. jogo 2

Nenhum comentário:

Postar um comentário