terça-feira, 22 de abril de 2014

TABELA DE BASQUETE MASCULINO DO PERÍODO DA MANHÃ (DATAS)

9ºB (08) x (04) 9ºC   31/03

1ºA (03) x (16) 1ºB   01/04

2ºA (00) x (00) 3ºA   02/04

9ºB (04) x (04) 1ºA   03/04

1ºB (10) x (06) 3ºA   08/04

1ºB (06) x (08) 2ºA   10/04

1ºA (05) x (00) 3ºA   11/04

9ºB (07) x (11) 1ºB   14/04

9ºC (00) x (04) 3ºA   15/04

9ºB (00) x (05) 2ºA   16/04

9ºC (00) x (10) 2ºA   17/04

9ºB (04) x (06) 3ºA   22/04

9ºC (00) x (22) 1ºB   23/04

1ºA (04) x (14) 2ºA   24/04

9ºC (08) x (08) 1ºA   25/04



SEMI FINAL   

        2ºA   (5)   X  (6)      1ºA             06/05 
1º LUGAR               4º LUGAR

        1ºB   (2)   X  (6)      3ºA             07/05
2º LUGAR        3º LUGAR


 3ºLUGAR


           2ºA X 1ºB    08/05


FINAL


           1ºA X 3ºA   09/05

Nenhum comentário:

Postar um comentário