sábado, 28 de fevereiro de 2015

Jogos queimada masculino 2015 Manhã

Queimada masculino 2015 
Manhã

02/03 - 9°A x 9°B

03/03 - 1°A x 1°B

04/03 - 2°A x 3°A

05/03 - 9°A x 1°A

06/03 - 2°A x 9°B

16/03 - 3°A x 1°B

17/03 - 9°A x 2°A

18/03 - 3°A x 1°A

19/03 - 1°B x 9°B

20/03 - 9°A x 3°A

30/03 - 1°B x 2°A

31/03 - 9°B x 1°A

01/04 - 9°A x 1°B

02/04 - 9°B x 3°A

/ - 1°A x 2° A

Nenhum comentário:

Postar um comentário